Introducció
Carretó elevador dièsel de tracció a les quatre rodes d'alta qualitat a l'engròs a la Xina. Carretó elevador articulat hidrostàtic de quatre rodes de venda nova i calenta per a la venda.
Detall del producte
Original: Jiangsu, Xina
Certificació: ISO9001, etc.
Preu: negociable
Termini de pagament: T/T, L/C
Data de lliurament: negociable
Embalatge: paquet estàndard d'exportació
Mercat: Orient Mitjà/Àfrica/Àsia/Amèrica del Sud/Europa/Amèrica del Nord
Garantia: 1 any o contracte exclusiu de garantia
MOQ: 1 conjunt

Especificacions tècniques
MODEL | Unitat | CPC35 | CPC50 | ||
Tipus de potència | Dièsel | ||||
Capacitat nominal | kg | 3500 | 5000 | ||
Centre de càrrega | mm | 500 | 500 | ||
Alçada màxima d'elevació | mm | 3000 | 3000 | ||
Altura d'elevació lliure | mm | 100 | 170 | ||
Angle d'inclinació del pal (cap endavant/enrere) | graus | 6/12 | 6/12 | ||
Volant frontal | mm | 475 | 555 | ||
Volant posterior | mm | 571 | 560 | ||
Dimensions totals | Longitud (sense forquilla) | mm | 2746 | 3215 | |
Amplada total | mm | 1248 | 1492 | ||
Alçada del pal rebaixat | mm | 2100 | 2340 | ||
Radi de gir | mm | 2576 | 2950 | ||
amb/sense càrrega | Velocitat de viatge | Km/h | 18.5/22 | 18/19 | |
Velocitat d'elevació | mm/seg | 470/410 | 470/450 | ||
Màx. gradabilitat | % | 22 | 22 | ||
Màx. Remolc (amb/sense càrrega) | KN | 20/16 | 26 | ||
Pes del servei | kg | 4620 | 6770 | ||
Pneumàtic | Davant | 28×9-15-14PR | 300-15-20PR | ||
posterior | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | |||
Trepitjada | Davant | mm | 1000 | 1200 | |
posterior | mm | 970 | 1190 | ||
distància entre eixos | mm | 1700 | 2100 | ||
Distància a terra | Màstil | mm | 143 | 160 | |
Marc | mm | 170 | 190 | ||
Longitud de la forquilla (coincidència opcional) | mm | 1070-1820, personalitzat | |||
Seient(Coincidència opcional) | Pell semblant a la pell o genuïna | ||||
Màstil (coincidència opcional) | m | 3/5 | |||
Pneumàtic (coincidència opcional) | Pneumàtic sòlid, inflable, de doble fila | ||||
Color del cos (concordança opcional) | Blau, vermell, personalitzat | ||||
Motor | Model | SDDW (estàndard d'emissions Euro Ⅲ) | SD4BMU(Norma d'emissions Euro Ⅲ) | ||
Sortida nominal | kw | 36.8 | 60 | ||
Avantatges
1. Aspecte bonic, estructura compacta, radi de gir petit, funcionament lleuger i flexible, pot funcionar en un espai estret, direcció assistida hidràulica completa, volant i seient poden ajustar l'angle i la posició relativa abans i després, per satisfer els requisits individuals de el conductor.
2. La configuració de diversos joysticks d'acord amb els requisits ergonòmics, optimitza el disseny per reduir la intensitat laboral i augmentar l'eficiència de la producció.
3. Pòrtic de visió àmplia, el conductor té una perspectiva àmplia, de manera que aquest carretó elevador és molt adequat per a la manipulació de càrrega, l'apilament i el transport de curta distància en estat salvatge i exterior.

Etiquetes populars: Carretó elevador de rodes, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu

