Introducció
El sistema d'alimentació de CA té els avantatges d'alta eficiència, funció de protecció completa, alta fiabilitat i llarga vida útil.

Aavantatges
1. Es pot realitzar la funció antilliscant de pendent que no es pot realitzar mitjançant el control electrònic d'excitació en sèrie.
2.Bateria, polsació de corrent de treball del motor molt reduïda, fiabilitat i vida útil molt millorades.
3.Xuzhou Forklift està especialment dissenyat i desenvolupat per a la sèrie de carretons elevadors. L'aspecte és bonic. Els components elèctrics es col·loquen al dispositiu i s'utilitzen instruments d'alta definició. La pantalla de tot temps us permet conèixer la situació del vehicle.
Detall del producte
Original: Jiangsu, Xina
Certificació: ISO9001, etc.
Preu: negociable
Termini de pagament: T/T, L/C
Data de lliurament: negociable
Embalatge: paquet estàndard d'exportació
Mercat: Orient Mitjà/Àfrica/Àsia/Amèrica del Sud/Europa/Amèrica del Nord
Garantia: 1 any o contracte exclusiu de garantia
MOQ: 1 conjunt
Especificacions tècniques
Tipus de model | Carretó elevador elèctric | |||||
Article No. | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |||
Capacitat de càrrega | kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Centre de càrrega | Mm | 500 | 500 | 500 | ||
Alçada màxima d'elevació | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Alçada d'elevació lliure | Mm | 110 | 110 | 110 | ||
Angle d'inclinació (cap endavant/enrere) | graus | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Volant davanter | Mm | 463 | 463 | 485 | ||
Volant posterior | Mm | 350 | 350 | 370 | ||
Mida total | L (sense forquilla) | 2332 | 2332 | 2490 | ||
W | 1177 | 1177 | 1225 | |||
H (sense pal) | 2215.5 | 2215.5 | 2220 | |||
Min. Radi de gir | Mm | 2166 | 2166 | 2220 | ||
Màx. Velocitat de viatge (amb/sense càrrega) | km/h | 15/14 | 15/14 | 15.5./15 | ||
Màx. Velocitat d'elevació (sense/amb càrrega) | mm/s | 440/310 | 440/310 | 450/280 | ||
Màx. Gradabilitat | % | 15 | 15 | 15 | ||
Pes | kg | 4300 | 4300 | 4850 | ||
Pneumàtics | Pneumàtic davanter | 7.00-12TT-12PR | 7.00-12TT-12PR | 28x9-15-14PR | ||
Pneumàtic posterior | 18x7-8TT | 18x7-8TT | 18x7-8-14PR | |||
Envergadura de les rodes | Davant | 980 | 980 | 1000 | ||
posterior | 945 | 945 | 980 | |||
Base de rodes | Mm | 1500 | 1500 | 1680 | ||
Min. Distància a terra | Des de Mast | 135 | 135 | 135 | ||
Des de baix | 157 | 157 | 157 | |||
Longitud de la forquilla | m | 1m - 2.5m | ||||
Material de Sear | Cuir artificial o pell | |||||
Alçada del pal | m | 3m - 5m | ||||
Tipus de pneumàtics | Sòlid o pneumàtic | |||||
Color | Blau, vermell o personalitzat | |||||
Motor | Model núm. | Bateria 48V/630Ah | Bateria 48V/630Ah | Bateria 80V/480Ah | ||
Potència nominal | kW | Motor de conducció | Motor de conducció | Motor de conducció | ||

Etiquetes populars: Carretó elevador de coixí elèctric d'alta capacitat, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu

