Introducció
Carretó elevador XUZHOU FORKILFT de 3,5 tons ÉS Carretons elevadors de motor dièsel de nova condició. La visibilitat cap endavant s'ha millorat un 10%. El pal ample, amb espai de la cadena d'elevació, fa que la vista cap endavant sigui menys desordenada, per millorar la seguretat i millorar la productivitat.

Detall del producte
Original: Jiangsu, Xina
Certificació: ISO9001, etc.
Preu: negociable
Termini de pagament: T/T, L/C
Data de lliurament: negociable
Embalatge: paquet estàndard d'exportació
Mercat: Orient Mitjà/Àfrica/Àsia/Amèrica del Sud/Europa/Amèrica del Nord
Garantia: 1 any o contracte exclusiu de garantia
MOQ: 1 conjunt
Especificacions tècniques
MODEL | Unitat | CPC30 | CPC45 | CPC50 | ||
Tipus de potència | Dièsel | |||||
Capacitat nominal | kg | 3000 | 4500 | 5000 | ||
Centre de càrrega | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Alçada màxima d'elevació | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura d'elevació lliure | mm | 130 | 170 | 170 | ||
Angle d'inclinació del pal (cap endavant/enrere) | graus | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Volant frontal | mm | 475 | 555 | 555 | ||
Volant posterior | mm | 535 | 540 | 560 | ||
Dimensions totals | Longitud (sense forquilla) | mm | 2710 | 3195 | 3215 | |
Amplada total | mm | 1248 | 1492 | 1492 | ||
Alçada del pal rebaixat | mm | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Radi de gir | mm | 2540 | 2930 | 2950 | ||
amb/sense càrrega | Velocitat de viatge | Km/h | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Velocitat d'elevació | mm/seg | 485/450 | 470/450 | 470/450 | ||
Màx. gradabilitat | % | 22 | 22 | 22 | ||
Màx. Remolc (amb/sense càrrega) | KN | 20/16 | 26 | 26 | ||
Pes del servei | kg | 4240 | 6550 | 6770 | ||
Pneumàtic | Davant | 28×9-15-14PR | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | ||
posterior | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Trepitjada | Davant | mm | 1000 | 1200 | 1200 | |
posterior | mm | 970 | 1190 | 1190 | ||
distància entre eixos | mm | 1700 | 2100 | 2100 | ||
Distància a terra | Màstil | mm | 143 | 160 | 160 | |
Marc | mm | 170 | 190 | 190 | ||
Longitud de la forquilla (coincidència opcional) | mm | 1070-1820, personalitzat | ||||
Seient(Coincidència opcional) | Pell semblant a la pell o genuïna | |||||
Màstil (coincidència opcional) | m | 3-5 | ||||
Pneumàtic (coincidència opcional) | Pneumàtic sòlid, inflable, de doble fila | |||||
Color del cos (concordança opcional) | Blau, vermell, personalitzat | |||||
Motor | Model | SDBW (estàndard d'emissions Euro Ⅲ) | SD4BMU(Norma d'emissions Euro Ⅲ) | SD4BMU(Norma d'emissions Euro Ⅲ) | ||
Sortida nominal | kw | 36.8 | 60 | 60 | ||
Avantatges
1, disseny d'una sola peça de marc de suspensió.
2, nou dipòsit d'aigua i sistema de refrigeració.
3, espai d'operació més gran. Volant, maneta i pedals optimitzats.
4, sistema hidràulic d'alta eficiència, menor consum de combustible.
5, El pal de visió àmplia millorada millora l'eficiència del treball i la seguretat operativa.
El nostre servei
Tenim un equip de servei professional, per fer que els serveis postvenda siguin més fàcils i ràpids. Els nostres tècnics oferiran un disseny bo i diferent per satisfer els diferents requisits dels clients, garantir que els clients gaudeixin. La màxima qualitat i el millor servei postvenda és el nostre objectiu final.

Etiquetes populars: Carretons elevadors de motor dièsel, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu

