Introducció
La nostra empresa s'especialitza en la producció d'ajustador automàtic de forquilla. Jiangsu Sida Power Machinery és una empresa de grup modernitzada a gran escala que integra la indústria del motor dièsel, la indústria d'equips logístics i el proveïdor d'electricitat d'automòbil.

Especificacions tècniques

Forquilla d'ajust de distància (prestatges amb engranatge)
Model | Capacitat de càrrega | centre de càrrega | Grau d'instal·lació | Carretó elevador adequat | Amplada del bastidor de forquilla | Interval d'ajust de distància de la forquilla | Ajusteu l'amplada de la forquilla | Amplada mínima del bastidor del carretó elevador | Amplada total (A) | Alçada total (B) | Pes propi | Centre de gravetat horitzontal | Distància de pèrdua de càrrega (ET) |
Kg | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg | Mm | Mm | |||
TJ18G-A1 | 1800 | 500 | Ⅱ | 1-1.8t | 970 | 100-900 | 100 | 895 | 1018 | 1245 | 135 | 50 | 62 |
TJ25G-A1 | 2500 | 500 | Ⅱ | 2-2.5t | 1040 | 100-970 | 100 | 895 | 1088 | 1245 | 148 | 50 | 62 |
TJ30G-B1 | 3000 | 500 | Ⅲ | 3-3.5t | 1200 | 102-1126 | 125 | 930 | 1248 | 1336 | 186 | 50 | 68 |
TJ30G-B2 | 3000 | 500 | Ⅲ | 3-3.5t | 1100 | 102-1026 | 125 | 930 | 1148 | 1336 | 178 | 50 | 68 |
TJ35G-B1 | 3500 | 500 | Ⅲ | 3-3.5t | 1100 | 100-1025 | 150 | 930 | 1148 | 1336 | 181 | 50 | 68 |
TJ45G-B1 | 4500 | 500 | Ⅲ | 4-4.5t | 1380 | 100-1300 | 150 | 1080 | 1428 | 1343 | 256 | 50 | 73 |
TJ70G-C1 | 6800 | 600 | Ⅳ | 5-7t | 1845 | 120-1750 | 150 | 1420 | 1905 | 1452 | 553 | 57 | 75 |
Forquilla de desplaçament lateral (prestatges amb engranatge)
Model | Capacitat de càrrega | centre de càrrega | Grau d'instal·lació | Carretó elevador adequat | Interval d'ajust de distància de la forquilla | Ajusteu l'amplada de la forquilla | Amplada mínima del bastidor del carretó elevador | Desplaçament lateral | Amplada total (A) | Alçada total (B) | Pes propi | Centre de gravetat horitzontal | Distància de pèrdua de càrrega (ET) |
Kg | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg | Mm | Mm | |||
CTJ18G-A1 | 1800 | 500 | Ⅱ | 1-1.8t | 100-900 | 100 | 895 | ±100 | 1018 | 1245 | 139 | 50 | 62 |
CTJ25G-A1 | 2500 | 500 | Ⅱ | 2-2.5t | 100-970 | 100 | 895 | ±100 | 1088 | 1245 | 152 | 50 | 62 |
CTJ25G-A3 | 2500 | 500 | Ⅱ | 2-2.5t | 100-1230 | 100 | 960 | ±100 | 1348 | 1245 | 178 | 50 | 62 |
CTJ30G-B1 | 3000 | 500 | Ⅲ | 3-3.5t | 102-1026 | 125 | 930 | ±100 | 1148 | 1336 | 182 | 50 | 68 |
CTJ30G-B2 | 3000 | 500 | Ⅲ | 3-3.5t | 102-1126 | 125 | 930 | ±100 | 1248 | 1336 | 190 | 50 | 68 |
CTJ30G-B4 | 3000 | 500 | Ⅲ | 3-3.5t | 100-1440 | 125 | 1100 | ±100 | 1568 | 1336 | 215 | 50 | 68 |
CTJ35G-B1 | 3500 | 500 | Ⅲ | 3-3.5t | 100-1025 | 150 | 930 | ±100 | 1148 | 1336 | 185 | 50 | 68 |
CTJ45G-B1 | 4500 | 500 | Ⅲ | 4-4.5t | 100-1300 | 150 | 1080 | ±100 | 1428 | 1343 | 260 | 50 | 73 |
CTJ45G-B3 | 4500 | 500 | Ⅲ | 4-4.5t | 100-1620 | 150 | 1300 | ±100 | 1748 | 1345 | 280 | 56 | 73 |
CTJ45G-B4 | 4500 | 500 | Ⅲ | 4-4.5t | 100-1810 | 150 | 1350 | ±100 | 1968 | 1345 | 398 | 57 | 78 |
CTJ70G-C1 | 6800 | 600 | Ⅳ | 5-7t | 120-1750 | 150 | 1525 | ±150 | 1905 | 1418 | 550 | 57 | 84 |
CTJ70G-C2 | 6800 | 600 | Ⅳ | 5-7t | 116-1853 | 150 | 1525 | ±150 | 2000 | 1300 | 555 | 57 | 84 |
Avantatges
Sistema hidràulic: la vàlvula d'equilibri adopta els productes hidràulics importats originals d'empreses estrangeres, i la mànega d'alta pressió adopta una mànega importada d'alt rendiment segellada cònica.
Parts estructurals: poden coincidir amb la prestatgeria estàndard, la forquilla utilitzant peces de fosa integral d'acer, de manera que l'aspecte sigui bonic, el rendiment sigui fiable.
Propietats mecàniques: utilitzant la vàlvula d'equilibri per garantir que les dues forquilles puguin funcionar de manera sincrònica, les forquilles estan controlades per cilindres dobles i l'estabilitat és bona. La forquilla estàndard del carretó elevador és universal i fàcil d'instal·lar.
Per què triar-nos?

Etiquetes populars: ajustador automàtic de forquilla, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu

