Introducció
Impulsats per un combustible que és fàcil d'aconseguir i fàcil d'utilitzar, els carretons elevadors contrapesos funcionen molt bé en entorns durs, inclosos els que estan humits o bruts.
Les aplicacions típiques de carretons elevadors dièsel inclouen:
Vehicles de càrrega i descàrrega de mercaderies.
Omplir contenidors i traslladar mercaderies dins o fora d'àrees d'emmagatzematge externs.
Transferència d'articles d'una ubicació a una altra, per exemple, entre dues àrees de producció diferents.
Detall del producte
Original: Jiangsu, Xina
Certificació: ISO9001, etc.
Preu: negociable
Termini de pagament: T/T, L/C
Data de lliurament: negociable
Embalatge: paquet estàndard d'exportació
Mercat: Orient Mitjà/Àfrica/Àsia/Amèrica del Sud/Europa/Amèrica del Nord
Garantia: 1 any o contracte exclusiu de garantia
MOQ: 1 conjunt
Especificacions tècniques
MODEL | Unitat | CPC30 | CPC35 | CPC45 | CPC50 | ||
Tipus de potència | Dièsel | ||||||
Capacitat nominal | kg | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | ||
Centre de càrrega | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Alçada màxima d'elevació | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura d'elevació lliure | Mm | 130 | 100 | 170 | 170 | ||
Angle d'inclinació del pal (cap endavant/enrere) | graus | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Volant frontal | Mm | 475 | 475 | 555 | 555 | ||
Volant posterior | Mm | 535 | 571 | 540 | 560 | ||
Dimensions totals | Longitud (sense forquilla) | Mm | 2710 | 2746 | 3195 | 3215 | |
Amplada total | Mm | 1248 | 1248 | 1492 | 1492 | ||
Alçada del pal rebaixat | Mm | 2100 | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Radi de gir | Mm | 2540 | 2576 | 2930 | 2950 | ||
amb/sense càrrega | Velocitat de viatge | Km/h | 18.5/22 | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Velocitat d'elevació | mm/seg | 485/450 | 470/410 | 470/450 | 470/450 | ||
Màx. gradabilitat | % | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Màx. Remolc (amb/sense càrrega) | KN | 20/16 | 20/16 | 26 | 26 | ||
Pes del servei | kg | 4240 | 4620 | 6550 | 6770 | ||
Trepitjada | Davant | Mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
posterior | mm | 970 | 970 | 1190 | 1190 | ||
distància entre eixos | Mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | ||
Distància a terra | Màstil | Mm | 143 | 143 | 160 | 160 | |
Marc | Mm | 170 | 170 | 190 | 190 | ||
Longitud de la forquilla (coincidència opcional) | Mm | 1070-1820, personalitzat | |||||
Seient(Coincidència opcional) | Pell semblant a la pell o genuïna | ||||||
Màstil (coincidència opcional) | m | 3-5 | |||||
Pneumàtic (coincidència opcional) | Pneumàtic sòlid, inflable, de doble fila | ||||||
Color del cos (concordança opcional) | Blau, vermell, personalitzat | ||||||
Motor | Model | SDBW (estàndard d'emissions Euro Ⅲ) | SDDW (estàndard d'emissions Euro Ⅲ) | SD4BMU(Norma d'emissions Euro Ⅲ) | SD4BMU(Norma d'emissions Euro Ⅲ) | ||
Sortida nominal | kW | 36.8 | 36.8 | 60 | 60 | ||
Avantatges
1. Els nostres carretons elevadors dièsel tenen una àmplia gamma de mides i capacitats d'elevació. Tenint una resistència i una potència excepcionals, manegen sense esforç fins i tot les càrregues més difícils i pesades i poden transportar-ho tot, des d'un petit palet de materials a granel fins a components individuals que pesen diverses tones. A més, la nostra gamma de carretons elevadors de motor s'amplia encara més amb una àmplia gamma d'opcions que també us permeten ajustar cada carretó elevador per adaptar-vos als vostres requisits de treball exactes.
2.Les línies compactes i suaus de cadascun dels nostres models de carretons elevadors dièsel garanteixen que siguin fàcils de maniobrar fins i tot en espais reduïts alhora que garanteixen una bona visibilitat.
3. Un sistema d'avís integrat i procediments de manteniment fàcils ajuden a mantenir els vostres carretons elevadors dièsel en servei i els vostres costos al mínim.
El nostre servei
1. Consultoria i serveis teletècnics;
2. Altres serveis tècnics especials segons els requisits del client.
3. Oferim servei tècnic gratuït sobre peces i problemes d'aplicació.
4. Visita gratuïta al lloc i presentació de la nostra fàbrica.

Etiquetes populars: Carretons elevadors de contrapès dièsel, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu

