Introducció
Som un dels majors fabricants i exportadors de motors dièsel de china.Our productes de cobertura principal de - cilindre i poc - perforat multi - cilindre diesel.It & # 39; s ideal unitats d'alimentació per a motors marins, conjunt de cadells de foc etc. Si us interessa, poseu-vos en contacte amb mi per a més discussió.

Detall del producte
Original: Jiangsu, Xina
Certification: IATF16949 etc.
Preu: Negociable
Termini de pagament: T / T, L / C
Data de lliurament: negociable
Embalatge: paquet estàndard d’exportació
Mercat: Orient Mitjà / Àfrica / Àsia / Amèrica del Sud / Europa / Amèrica del Nord
Warranty: 1 year or warranty exclusive agreement
MOQ: 1 set
Avantatges
Tecnologia eficient refrigerada entre - turboalimentada eficaç, major potència, més parell, reserva de potència, adequada per utilitzar-lo en diverses condicions de treball, alta eficiència en el treball.
Disseny modular, folre de cilindre humit, culata amb tapa de cilindre, obre la finestra lateral, fàcil instal·lació i manteniment.
L’estructura d’arc s’utilitza en grans quantitats en el cos, fent que la intensitat integral sigui més alta, menys pes, el cilindre de pas petit compacte, de manera que la mida sigui més petita i més compacta.
Carrosser de fosa d’aliatge d’alta resistència i cigonyal integral de forja integral, estructura especial de defensa de doble assegurança, garanteixen el funcionament segur del motor i el refredament d’aigua dolça en fred, la vida útil és més llarga i fiable.
Especificacions tècniques
| Engine & nbsp; Model | SD485 | SD 490 | SD 493 | SD 490Z | SD 493Z | SD4102 | SD4102Z | SD4102ZL |
| Aspiració | Natural | Turboalimentat | Natural | Turboalimentat | Turbo + Intercooling | |||
| Combustió | Direct & nbsp; injection | |||||||
| Governador | Mecànic | |||||||
| Número de cilindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aléssament: traç (mm) | 85x100 | 90x100 | 93x102 | 90x100 | 93x102 | 102x115 | 102x115 | 102x115 |
| Desplaçament (L) | 2.27 | 2.55 | 2.77 | 2.55 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Ratio de compressió | 19.1:1 | 17.5:1 | ||||||
| Potència nominal (KW) | 17/20/24 | 23/27/35 | 25/30/42 | 30/36/54 | 36/43/66 | 34/40/66 | 46/55/85 | 52/62/90 |
| r / min | 1500/1800/3000 | |||||||
| Velocitat de ralentí màxima(r / min) | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 |
| Mínim no - velocitat estable de càrrega(r / min) | 800~850 | |||||||
| Fuel & nbsp; consumption(g / kW.h) | 245 | 245 | 245 | 240 | 230 | 245 | 245 | 245 |
| Sistema de refrigeració | water & nbsp; cooling | |||||||
| Sistema de lubricació | Combined & nbsp; Pressure & amp; Splashing | |||||||
| Mida (mm) | 735x585x637 | 825x623x788 | ||||||
| Seqüència de treball del cilindre | 1-3-4-2 | |||||||
| Intake pipe & nbsp; diameter mm | ∅60 | ∅64 | ||||||
| Volum d’oli L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximum oil & nbsp; temperature℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tipus d'inici | 12V - DC | |||||||
| Flaywell - SAE | VEURE 4 - 7, 5 0010010 # 39; & # 39; | SAE 3-10 / SAE 3 - 11, 5 0010010 # 39; & # 39; | ||||||

Etiquetes populars: motor dièsel marí, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu

