Introducció
Els nostres carretons elevadors elèctrics són un mitjà silenciós i respectuós amb el medi ambient per manejar una àmplia gamma de càrregues unitàries, com ara palets, caixes de palets i bosses, que us ofereixen una opció completa per a qualsevol aplicació.
Detall del producte
Original: Jiangsu, Xina
Certificació: ISO9001, etc.
Preu: negociable
Termini de pagament: T/T, L/C
Data de lliurament: negociable
Embalatge: paquet estàndard d'exportació
Mercat: Orient Mitjà/Àfrica/Àsia/Amèrica del Sud/Europa/Amèrica del Nord
Garantia: 1 any o contracte exclusiu de garantia
MOQ: 1 conjunt
Especificacions tècniques
MODEL | Unitat | CPD20 | CPD25 | |
Capacitat nominal | kg | 2000 | 2500 | |
Centre de càrrega | mm | 500 | 500 | |
Alçada màxima d'elevació | mm | 3000 | 3000 | |
Angle d'inclinació del pal (cap endavant/enrere) | grau | 6/12 | 6/12 | |
Velocitat d'elevació (amb/sense càrrega) | mm/s | 440/310 | 440/310 | |
Altura d'elevació lliure | mm | 110 | 110 | |
Velocitat màxima de viatge (amb/sense càrrega) | Km/h | 15/14 | 15/14 | |
Radi de gir | mm | 2166 | 2211 | |
Màx. gradabilitat | % | 15 | 15 | |
Dimensions totals | Longitud (sense forquilla) | mm | 2333 | 2378 |
Amplada total | mm | 1177 | 1177 | |
Alçada del pal rebaixat | mm | 2215.5 | 2215.5 | |
Alçada del pal | mm | 2080 | 2030 | |
Màx. alçada durant el funcionament | mm | 4210 | 4210 | |
Volant davanter/darrera | mm | 463/355 | 463/400 | |
distància entre eixos | mm | 1515 | 1515 | |
Distància a terra | mm | 150 | 135 | |
Trepitjada | Davant | mm | 980 | 980 |
posterior | mm | 945 | 945 | |
Capacitat de la bateria | (V/Ah) | 48/630 | 48/630 | |
potència del motor | Motor de marxa | KW | 11 | 11 |
Motor de la bomba d'oli | KW | 12 | 12 | |
Pneumàtic | Davant | 7.00-12TT-12PR | 7.00-12TT-12PR | |
posterior | 18×7-8TT | 18×7-8TT | ||
Pes del servei | kg | 4220 | 4320 | |
Controlador | ZAPI ACE2 36-48V/490A | ZAPI ACE2 36-48V/490A | ||
ZAPI ACE2 36-48V/490A | ZAPI ACE2 36-48V/490A | |||
Longitud de la forquilla (coincidència opcional) | m | 1070-1820, personalitzat | 1070-1820, personalitzat | |
Seient(Coincidència opcional) | Pell semblant a la pell o genuïna | Pell semblant a la pell o genuïna | ||
Màstil (coincidència opcional) | m | 3/5 | 3/5 | |
Pneumàtic (coincidència opcional) | Sòlid, inflable | Sòlid, inflable | ||
Color del cos (concordança opcional) | Blau, vermell, personalitzat | Blau, vermell, personalitzat | ||
Avantatges
1. Dissenyats principalment per al seu ús en interiors, els carretons elevadors elèctrics com la gamma CPD20 són l'elecció perfecta per a qualsevol operació de manipulació de materials, des de l'aixecament de mercaderies dins i fora dels bastidors fins al moviment de càrregues a nivell del sòl al voltant d'un lloc.
2. Potència de CA verda avançada que ofereix un major rendiment
3. Cicles de torn més llargs per millorar l'eficiència
4. Manteniment més senzill, el que significa que pots centrar-te en allò que realment importa
5. Configuracions versàtils que garanteixen que els nostres carretons elevadors elèctrics tinguin característiques de funcionament fàcilment programables que us permeten combinar el rendiment de la màquina amb l'experiència de l'operador i el tipus de càrrega.
La nostra fàbrica
Etiquetes populars: Carretó elevador elèctric, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu

