Introducció
El carretó elevador contrapesat elèctric s'utilitza principalment per a una alta eficiència, manipulació de càrregues pesades i apilament de mercaderies interiors i exteriors. Com que té zero emissions durant l'ús, també pot complir els requisits de les indústries alimentàries, farmacèutiques i altres amb alts requisits ambientals.

Detall del producte
Original: Jiangsu, Xina
Certificació: ISO9001, etc.
Preu: negociable
Termini de pagament: T/T, L/C
Data de lliurament: negociable
Embalatge: paquet estàndard d'exportació
Mercat: Orient Mitjà/Àfrica/Àsia/Amèrica del Sud/Europa/Amèrica del Nord
Garantia: 1 any o contracte exclusiu de garantia
MOQ: 1 conjunt
Especificacions tècniques
MODEL | Unitat | CPD15 | CPD18 | CPD20 | ||
Capacitat nominal | kg | 1500 | 1800 | 2000 | ||
Centre de càrrega | Mm | 500 | 500 | 500 | ||
Alçada màxima d'elevació | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Angle d'inclinació del pal (cap endavant/enrere) | grau | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Velocitat d'elevació (amb/sense càrrega) | mm/s | 400/380 | 400/380 | 440/310 | ||
Altura d'elevació lliure | Mm | 124 | 124 | 110 | ||
Velocitat màxima de viatge (amb/sense càrrega) | Km/h | 14/13 | 14/13 | 15/14 | ||
Radi de gir | mm | 1865 | 1900 | 2166 | ||
Màx. gradabilitat | % | 14 | 14 | 15 | ||
Dimensions totals | Longitud (sense forquilla) | Mm | 2230 | 2230 | 2333 | |
Amplada total | Mm | 1100 | 1100 | 1177 | ||
Alçada del pal rebaixat | Mm | 2110 | 2110 | 2215.5 | ||
Alçada del pal | Mm | 1995 | 1995 | 2080 | ||
Màx. alçada durant el funcionament | Mm | 4010 | 4010 | 4210 | ||
Volant davanter/darrera | mm | 427 | 427/367 | 463/355 | ||
distància entre eixos | Mm | 1340 | 1340 | 1515 | ||
Distància a terra | Mm | 120 | 120 | 150 | ||
Trepitjada | Davant | Mm | 890 | 890 | 980 | |
posterior | Mm | 920 | 920 | 945 | ||
Capacitat de la bateria | (V/Ah) | 48/530 | 48/530 | 48/630 | ||
potència del motor | Motor de marxa | KW | 8 | 8 | 11 | |
Motor de la bomba d'oli | KW | 10 | 10 | 12 | ||
Pneumàtic | Davant | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.00-12TT-12PR | ||
posterior | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18×7-8TT | |||
Pes del servei | kg | 3190 | 3420 | 4220 | ||
Controlador | ZAPI ACE2 36-48V/450A | ZAPI ACE2 36-48V/450A | ZAPI ACE2 36-48V/490A | |||
ZAPI ACE2 36-48V/400A | ZAPI ACE2 36-48V/400A | ZAPI ACE2 36-48V/490A | ||||
Longitud de la forquilla (coincidència opcional) | m | 1070-1820, personalitzat | ||||
Seient(Coincidència opcional) | Pell semblant a la pell o genuïna | |||||
Màstil (coincidència opcional) | m | 3-5 | ||||
Pneumàtic (coincidència opcional) | Sòlid, inflable | |||||
Color del cos (concordança opcional) | Blau, vermell, personalitzat | |||||
Avantatges
1. Funcionament senzill i flexible, petit radi de gir;
2. Disseny de seient de mig seient per reduir la fatiga de l'operador;
3. Ús del control de velocitat del motor de CA;
4. Amb frenada regenerativa i funció de frenada elèctrica;
5. Amb funció de protecció de descàrrega de la bateria;
6. Amb direcció assistida hidràulica completa i direcció elèctrica (EPS) dos models;
7. El sistema de direcció elèctrica (EPS) té la funció de posar a zero automàticament el volant en posar-se en marxa; la velocitat de conducció es redueix automàticament en girar;
8. Funció de visualització de l'angle del volant;

Etiquetes populars: Carretons elevadors de contrapès elèctric, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu

