Introducció
Els carretons elevadors contrapesats dièsel s'utilitzen àmpliament en la càrrega, descàrrega i manipulació de mercaderies envasades a fàbriques, magatzems, estacions, terminals, ports, etc.
Detall del producte
Original: Jiangsu, Xina
Certificació: ISO9001, etc.
Preu: negociable
Termini de pagament: T/T, L/C
Data de lliurament: negociable
Embalatge: paquet estàndard d'exportació
Mercat: Orient Mitjà/Àfrica/Àsia/Amèrica del Sud/Europa/Amèrica del Nord
Garantia: 1 any o contracte exclusiu de garantia
MOQ: 1 conjunt

Especificacions tècniques
MODEL | Unitat | CPC33 | CPC50 | ||
Tipus de potència | Dièsel | Dièsel | |||
Capacitat nominal | kg | 3300 | 5000 | ||
Centre de càrrega | mm | 500 | 500 | ||
Alçada màxima d'elevació | Mm | 3000 | 3000 | ||
Altura d'elevació lliure | Mm | 130 | 170 | ||
Angle d'inclinació del pal (cap endavant/enrere) | graus | 6/12 | 6/12 | ||
Volant frontal | mm | 475 | 555 | ||
Volant posterior | Mm | 517 | 560 | ||
Dimensions totals | Longitud (sense forquilla) | Mm | 2692 | 3215 | |
Amplada total | Mm | 1248 | 1492 | ||
Alçada del pal rebaixat | Mm | 2100 | 2340 | ||
Radi de gir | Mm | 2522 | 2950 | ||
amb/sense càrrega | Velocitat de viatge | Km/h | 18.5/22 | 18/19 | |
Velocitat d'elevació | mm/seg | 485/450 | 470/450 | ||
Màx. gradabilitat | % | 22 | 22 | ||
Màx. Remolc (amb/sense càrrega) | KN | 20/16 | 26 | ||
Pes del servei | kg | 4350 | 6770 | ||
Pneumàtic | Davant | 28×9-15-14PR | 300-15-20PR | ||
posterior | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | |||
Trepitjada | Davant | Mm | 1000 | 1200 | |
posterior | mm | 970 | 1190 | ||
distància entre eixos | Mm | 1700 | 2100 | ||
Distància a terra | Màstil | Mm | 143 | 160 | |
Marc | Mm | 170 | 190 | ||
Longitud de la forquilla (coincidència opcional) | Mm | 1070-1820, personalitzat | 1070-1820, personalitzat | ||
Seient(Coincidència opcional) | Pell semblant a la pell o genuïna | Pell semblant a la pell o genuïna | |||
Màstil (coincidència opcional) | m | 3-5 | 3-5 | ||
Pneumàtic (coincidència opcional) | Pneumàtic sòlid, inflable, de doble fila | Pneumàtic sòlid, inflable, de doble fila | |||
Color del cos (concordança opcional) | Blau, vermell, personalitzat | Blau, vermell, personalitzat | |||
Motor | Model | SDBW (estàndard d'emissions Euro Ⅲ) | SD4BMU(Norma d'emissions Euro Ⅲ) | ||
Sortida nominal | kW | 36.8 | 60 | ||
Avantatges
1. Utilitzant la tecnologia del sistema hidràulic de detecció de càrrega i de confluència de bomba dual per millorar l'eficiència del treball i reduir eficaçment el consum d'energia de tota la màquina.
2. 9-Filtre d'aire gran de polzades amb filtre de seguretat i equipat amb una alarma electrònica de pressió, és més segur i més fiable sobre la base de garantir el volum d'aire d'admissió del motor.
3. El sistema de refrigeració està raonablement optimitzat, el rendiment de refrigeració millora moltíssim i la fiabilitat dels components clau com la caixa de canvis i el motor es millora.
4. Ús de la tecnologia de la cabina de suspensió (marc de sostre) per reduir encara més la vibració de tot el vehicle.
5. Cabina i quadre d'instruments totalment segellats per reduir el soroll de l'oïda del conductor i el nivell de potència acústica del vehicle.
6. Equipat amb un sistema d'elevació de camp de visió ampli i mirall retrovisor gran angular per millorar la visió del conductor.
7. L'extrem de l'eix de l'eix motriu adopta la tecnologia de segellat de semieixos per millorar encara més la fiabilitat del segell d'oli de l'engranatge i reduir el cost de manteniment postvenda.
8. La part inferior del cilindre del sistema d'elevació adopta l'estructura d'amortiment de buit, la caiguda de càrrega és més estable i la seguretat del funcionament del pòrtic es millora.

Etiquetes populars: Carretó elevador contrapesat dièsel, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu

