Introducció
Els carretons elevadors dièsel equilibrats de Xuzhou excel·lent en l'estalvi d'energia, la protecció del medi ambient, la comoditat, la fiabilitat i la seguretat, i es converteixen en els millors carretons elevadors del món per satisfer la vostra gamma completa de necessitats.
Detall del producte
Original: Jiangsu, Xina
Certificació: ISO9001, etc.
Preu: negociable
Termini de pagament: T/T, L/C
Data de lliurament: negociable
Embalatge: paquet estàndard d'exportació
Mercat: Orient Mitjà/Àfrica/Àsia/Amèrica del Sud/Europa/Amèrica del Nord
Garantia: 1 any o contracte exclusiu de garantia
MOQ: 1 conjunt

Especificacions tècniques
MODEL | Unitat | CPC35 | CPC38 | CPC45 | ||
Tipus de potència | Dièsel | Dièsel | ||||
Capacitat nominal | kg | 3500 | 3800 | 4500 | ||
Centre de càrrega | Mm | 500 | 500 | 500 | ||
Alçada màxima d'elevació | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura d'elevació lliure | Mm | 100 | 100 | 170 | ||
Angle d'inclinació del pal (cap endavant/enrere) | graus | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Volant frontal | Mm | 475 | 475 | 555 | ||
Volant posterior | Mm | 571 | 571 | 540 | ||
Dimensions totals | Longitud (sense forquilla) | Mm | 2746 | 2746 | 3195 | |
Amplada total | Mm | 1248 | 1248 | 1492 | ||
Alçada del pal rebaixat | Mm | 2100 | 2100 | 2340 | ||
Radi de gir | Mm | 2576 | 2576 | 2930 | ||
amb/sense càrrega | Velocitat de viatge | Km/h | 18.5/22 | 18.5/22 | 18/19 | |
Velocitat d'elevació | mm/seg | 470/410 | 470/410 | 470/450 | ||
Màx. gradabilitat | % | 22 | 22 | 22 | ||
Màx. Remolc (amb/sense càrrega) | KN | 20/16 | 20/16 | 26 | ||
Pes del servei | kg | 4620 | 4620 | 6550 | ||
Pneumàtic | Davant | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
posterior | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | |||
Trepitjada | Davant | Mm | 1000 | 1000 | 1200 | |
posterior | Mm | 970 | 970 | 1190 | ||
distància entre eixos | Mm | 1700 | 1700 | 2100 | ||
Distància a terra | Màstil | Mm | 143 | 143 | 160 | |
Marc | Mm | 170 | 170 | 190 | ||
Longitud de la forquilla (coincidència opcional) | Mm | 1070-1820, personalitzat | ||||
Seient(Coincidència opcional) | Pell semblant a la pell o genuïna | |||||
Màstil (coincidència opcional) | m | 3-5 | ||||
Pneumàtic (coincidència opcional) | Pneumàtic sòlid, inflable, de doble fila | |||||
Color del cos (concordança opcional) | Blau, vermell, personalitzat | |||||
Motor | Model | SDDW (estàndard d'emissions Euro Ⅲ) | SDDW (estàndard d'emissions Euro Ⅲ) | SD4BMU(Norma d'emissions Euro Ⅲ) | ||
Sortida nominal | kW | 36.8 | 36.8 | 60 | ||
Avantatges
1. El nou sistema de direcció hidràulica amb detecció de càrrega és més eficient energèticament, redueix la calefacció del sistema i millora l'eficiència del treball.
2. Tots els vehicles estan fabricats amb materials respectuosos amb el medi ambient per reduir els riscos ambientals.
3. Silenciador d'escapament de gran volum, silenciador d'admissió d'alta eficiència i amortidor de motor compost, alhora que s'adopta una transmissió de flotació total, millorant considerablement la vibració i el soroll de tot el vehicle.
4. Nova caixa de canvis de transmissió hidràulica d'aliatge d'alumini flotant amb un rendiment excel·lent per satisfer diverses condicions de càrrega pesada
5. El seient recentment desenvolupat emfatitza el suport i l'embolcall del seient, i es pot equipar amb un sistema de detecció del seient per a un rendiment de seguretat excel·lent.
6. El concepte de disseny innovador 3S està en línia amb l'última tendència de disseny, fent que l'aspecte del vehicle sigui més humà.
7. Excel·lent rendiment en estalvi d'energia, protecció del medi ambient, comoditat, fiabilitat, seguretat, etc., i convertiu-vos en el millor carretó elevador del món per satisfer les vostres necessitats globals.

Etiquetes populars: Carretó elevador dièsel equilibrat, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu

